Možnosti dopravy a platby

Možnosti platby

Dobierka

Tovar zaplatíte v hotovosti kuriérovi až pri jeho doručení.

Online platba kartou

Po dokončení objednávky budete presmerovaný na platobnú bránu GoPay, kde zadáte údaje z vašej platobnej karty v zabezpečenom prostredí. Vaša objednávka prebehne v priebehu niekoľkých minút po úhrade.

Platba vopred na účet

Po vystavení predfaktúry Vám prídu na váš e-mail podklady a na základe nich vykonáte úhradu na náš účet.

Hotovosť/kartou na predajni

Pri osobnom vyzdvihnutí tovaru na predajni je možnosť platiť v hotovosti alebo platobnou kartou.


Možnosti dopravy

Osobné vyzdvihnutie - ZDARMA

Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne na adrese: MODOM PODHALE spol. s. r.o., ORG. ZLOŽKA PODNIKU ZAHR. OSOBY, 1. Mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Pondelok – Piatok
7.00 - 17.00 hod

Sobota
8.00 - 12.00 hod.

Doručenie prostredníctvom Packety

Objednávku Vám doručíme na výdajné miesto packety podľa adresy, ktorú zadáte v objednávke.

Prostredníctvom Packety vieme doručovať malé zásielky do hmotnosti 5kg, ktoré majú najväčšiu stranu dlhu 70cm a súčet všetkých troch strán je najviac 120cm. Cena prepravy je 3,50€ a prípadná dobierka 1,20€

Doručenie kuriérom

Cena prepravy je spoplatnená v závislosti od hmotnosti objednávky.

Cena zahŕňa doručenie tovaru na adresu, ktorú ste si zadali v objednávke. Cena nezahŕňa vynášku tovaru. Ceny za prepravu sú uvedené s DPH. Druh dopravy, ktorý si môžete vybrať závisí od hmotnosti objednávky a charakteru tovaru.

Balíková preprava do 50 kg.

0 - 5 kg

6,6 €

5 - 20 kg

8 €

20 - 30 kg

10 €

30 - 40 kg

12 €

40 - 50 kg

15,6 €

Paletová preprava pre nadrozmerné zásielky a zásielky zabalené na palete.

0 - 500 kg
35 €

500 - 800 kg

45 €

800 - 1600 kg

70 €

1600 - 2400 kg

100 €

Doručenie MODOM autami

Cenník dopravy Liptovský Mikuláš a okolie - doprava sa dohaduje individuálne.

Ceny sú orientačné, výber vhodného auta zabezpečuje predajca.
Cena mimo uvedené miesta: na vyžiadanie.
Vykládka hydraulickou rukou 4,5 € / paleta.

Hodinová sazdba pre prácu s hydraulickou rukou alebo vykládka VZV 36 € / hod; minimum 0,5 hod.


IVECO Mercedes MAN MAN +

IVECO Mercedes MAN MAN +

7,5t/3,9t 12t/5,3t 24t/12t 40t/22t

7,5t/3,9t 12t/5,3t 24t/12t 40t/22t
Andice 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lipt. Porúbka 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Behárovce 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Lipt. Sielnica 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Beňadiková 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lipt. Sliače 66,00 € 99,00 € 129,00 € 192,00 €
Benice 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lipt. Štiavnička 66,00 € 99,00 € 129,00 € 192,00 €
Bešeňová 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Lipt. Teplá 55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Bobrovček 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Lipt. Trnovec 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Bobrovec 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lisková  55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Bobrovník 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Ľubeľa 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Bodice 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lúčky 55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Bukovina 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Ludrová 66,00 € 99,00 € 129,00 € 192,00 €
Čertovica 77,00 € 116,00 € 151,00 € 224,00 €
Malatíny 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Dem. Dolina 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Malé Borové 77,00 € 116,00 € 151,00 € 224,00 €
Demänová 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Malužiná 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Dovalovo 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Matiašovce 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Dúbrava 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Nižná Boca 55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Galovany 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Okoličné  22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Gôtovany 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Palúdzka 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Huty 77,00 € 116,00 € 151,00 € 224,00 €
Part. Ľupča 55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Hybe 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Pavčina Lehota 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Iľanovo 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Pavlova Ves 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Ivachnová 55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Ploštín  22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Ižipovce 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Podbanské 66,00 € 99,00 € 129,00 € 192,00 €
Jakubovany 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Podbreziny 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Jalovec 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Podtureň 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Jamník 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Potok 55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Kalameny 55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Pribylina 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Konská 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Prosiek 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Kr. Lehota 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Ružomberok 66,00 € 99,00 € 129,00 € 192,00 €
Kľačany 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Smrečany 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Kvačany 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Stošice 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lazisko 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Sv. Kríž 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Likavka 66,00 € 99,00 € 129,00 € 192,00 €
Trstené 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lipt. Anna 55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Važec 77,00 € 116,00 € 151,00 € 224,00 €
Lipt. Hrádok 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Veľké Borové 77,00 € 116,00 € 151,00 € 224,00 €
Lipt. Ján 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Vet. Poruba 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lipt. Kokava 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Vitališovce 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lipt. Matiašovce 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Vlachy 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Lipt. Michal 44,00 € 66,00 € 86,00 € 128,00 €
Východná 55,00 € 83,00 € 108,00 € 160,00 €
Lipt. Ondrašová 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Vyšná Boca 66,00 € 99,00 € 129,00 € 192,00 €
Lipt. Ondrej 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Uhorská Ves 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Lipt. Peter 33,00 € 50,00 € 65,00 € 96,00 €
Závažná Poruba 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €






Žiar 22,00 € 33,00 € 43,00 € 64,00 €
Ceny sú s DPH.

Naši výrobcovia

Zobraziť všetkých výrobcov